Tornitura | ||||||
N° | Modello | Ø di barra | Assi | Passaggio | Corsa | Utensili |
1 | Index G200 compact | - | 6 con Y | 0 - 64 mm | 150 mm | 28 |
1 | Index G200 | - | 7 con Y-B | 0 - 64 mm | 250 mm | 28 |
1 | OKUMA LB 152 | 300 mm | 2 | 70 mm | 450 mm | 12 |
1 | OKUMA LU 300 | 250 mm | 2 | 40 mm | 20 | |
1 | Star SV-32J | 32 mm | 5 | - | - | 19 |
1 | Star SR-20R | 22 | 7 | - | - | 27 |
Fraisage | ||||||
N° | Modello | Capacità | ||||
1 | Supermax YAM 1250 A | 1250 x 500 mm | ||||
1 | Supermax YAM 1020 A | 1020 x 500 mm | ||||
1 | Supermax YAM 660 A | 650 x 500 mm | ||||
2 | Haas VF 455 | 1270 x 509 mm | ||||
Elettroerosione a scintilla | ||||||
N° | Modello | X | Y | Z | Ø filo | |
2 | AgieCharmilles Cut 200 SP | 350 mm | 220 mm | 220 mm | 0.07 - 0.25 mm | |
Elettroerosione a tuffo | ||||||
N° | Modello | X | Y | Z | ||
2 | AgieCharmilles Drill 20 | 300 mm | 200 mm | 300 mm | - | |
Prototypes | ||||||
N° | Modello | |||||
1 | Schaublin 53 | |||||
1 | Schaublin 22 | |||||
1 | Schaublin 102 | |||||
1 | Aciera | |||||
Controllo | ||||||
N° | Modello | Capacità | ||||
1 | TESA-Hite 900 | |||||
1 | TESA-Hite 400 | |||||
1 | Marcel Aubert | Sistema video di misurazione, 70 x 170 mm | ||||
2 | Microscopio LEICA | 1 x ottico/1 x digitale |
Un parco macchine moderno
Ultime informazioni
05.2015 : Centri Haas VF-4ss
L'acquisto di 2 centri di lavoro verticale ad alta velocità con mandrino «Haas VF-4ss» rafforza le nostre capacità di produzione.
03.2015 : Nuova DRILL 20
«DRILL 20», un nuovo trapano ad alta velocità che rappresenta un complemento ideale per il taglio a scintilla, amplia l'offerta del nostro reparto di lavorazione mediante elettroerosione.
02.2015 : Elettroerosione
Ampliamo la nostra offerta con un nuovo reparto di lavorazione mediante elettroerosione. Disponiamo di 2 macchine AgieCharmilles «CUT 200 Sp» estremamente polivalenti e in grado di tagliare coni da 30°.
11.2014 : Microscopio LEICA
Il nostro nuovo microscopio digitale Leica «DMS1000» permette di effettuare una misurazione ad altissima precisione e di osservare i vostri pezzi su un monitor HDMI. Questo nuovo strumento di controllo garantisce una qualità impeccabile della nostra produzione.
© Precisteel Sàrl | 2005 - 2022 | webdesign by www.pub-rutz.ch