Tournage | ||||||
Nb | Modèle | Ø de barre | Axes | Passage | Course | Outils |
1 | Index G200 compact | - | 6 avec Y | 0 - 64 mm | 150 mm | 28 |
1 | Index G200 | - | 7 avec Y-B | 0 - 64 mm | 250 mm | 28 |
1 | OKUMA LB 152 | 300 mm | 2 | 70 mm | 450 mm | 12 |
1 | OKUMA LU 300 | 250 mm | 2 | 40 mm | 20 | |
1 | Star SV-32J | 32 mm | 5 | - | - | 19 |
1 | Star SR-20R | 22 | 7 | - | - | 27 |
Fraisage | ||||||
Nb | Modèle | Capacité | ||||
1 | Supermax YAM 1250 A | 1250 x 500 mm | ||||
1 | Supermax YAM 1020 A | 1020 x 500 mm | ||||
1 | Supermax YAM 660 A | 650 x 500 mm | ||||
2 | Haas VF 455 | 1270 x 509 mm | ||||
Electro-érosion par étincellage |
||||||
Nb | Modèle | X | Y | Z | Ø fil | |
2 | AgieCharmilles Cut 200 SP | 350 mm | 220 mm | 220 mm | 0.07 - 0.25 mm | |
Electro-érosion par enfonçage |
||||||
Nb | Modèle | X | Y | Z | ||
2 | AgieCharmilles Drill 20 | 300 mm | 200 mm | 300 mm | - | |
Prototypes | ||||||
Nb | Modèle | |||||
1 | Schaublin 53 | |||||
1 | Schaublin 22 | |||||
1 | Schaublin 102 | |||||
1 | Aciera | |||||
Contrôle | ||||||
Nb | Modèle | Capacité | ||||
1 | TESA-Hite 900 | |||||
1 | TESA-Hite 400 | |||||
1 | Marcel Aubert | Système vidéo de mesure, 70 x 170 mm | ||||
2 | Microscope LEICA | 1 x optique / 1 x numérique |
Un parc de machines modernes
Dernières informations
05.2015 : Centres Haas VF-4ss
L'achat de 2 centres d'usinage ultrarapide à broche verticale «Haas VF-4ss» renforce nos capacités de production.
03.2015 : Nouvelle DRILL 20
Une nouvelle perceuse à grande vitesse «DRILL 20», le complément idéal du découpage par étincelage, vient élargir l'offre de notre département d'usinage par électro-érosion.
02.2015 : Electro-érosion
Nous élargissons notre offre avec un nouveau département d'usinage par électro-érosion. Nous sommes équipés de 2 machines AgieCharmilles «CUT 200 Sp» très polyvalentes et capables de découper des cônes de 30°.
11.2014 : Microscope Leica
Notre nouveau microscope numérique Leica «DMS1000» permet une mesure ultra précise et l'observation de vos pièces sur un moniteur HDMI. Ce nouveau moyen de contrôle garanti une qualité irréprochable de notre production.
© Precisteel Sàrl | 2005 - 2022 | webdesign by www.pub-rutz.ch