Drehen | ||||||
Anzahl | Modell | Stangen-Ø | Achsen | Durchlass | Hub | Werkzeuge |
1 | Index G200 compact | - | 6 mit Y | 0 - 64 mm | 150 mm | 28 |
1 | Index G200 | - | 7 mit Y-B | 0 - 64 mm | 250 mm | 28 |
1 | OKUMA LB 152 | 300 mm | 2 | 70 mm | 450 mm | 12 |
1 | OKUMA LU 300 | 250 mm | 2 | 40 mm | 20 | |
1 | Star SV-32J | 32 mm | 5 | - | - | 19 |
1 | Star SR-20R | 22 | 7 | - | - | 27 |
Fräsen | ||||||
Anzahl | Modell | Kapazität | ||||
1 | Supermax YAM 1250 A | 1250 x 500 mm | ||||
1 | Supermax YAM 1020 A | 1020 x 500 mm | ||||
1 | Supermax YAM 660 A | 650 x 500 mm | ||||
2 | Haas VF 455 | 1270 x 509 mm | ||||
Drahterodieren | ||||||
Anzahl | Modell | X | Y | Z | Ø Draht | |
2 | AgieCharmilles Cut 200 SP | 350 mm | 220 mm | 220 mm | 0.07 - 0.25 mm | |
Senkerodieren | ||||||
Anzahl | Modell | X | Y | Z | ||
2 | AgieCharmilles Drill 20 | 300 mm | 200 mm | 300 mm | - | |
Prototypen | ||||||
Anzahl | Modell | |||||
1 | Schaublin 53 | |||||
1 | Schaublin 22 | |||||
1 | Schaublin 102 | |||||
1 | Aciera | |||||
Prüfen | ||||||
Anzahl | Modell | Kapazität | ||||
1 | TESA-Hite 900 | |||||
1 | TESA-Hite 400 | |||||
1 | Marcel Aubert | Videomesssystem, 70 x 170 mm | ||||
2 | LEICA Mikroskop | 1 x optisch / 1 x digital |
Ein moderne Maschinenpark
Letzte Informationen
05.2015 : Bearbeitungszentren Haas VF-4ss
Wir haben unsere Produktionskapazitäten durch den Kauf von 2 ultraschnellen Bearbeitungszentren «Haas VF-4ss» mit Vertikalspindel erweitert.
03.2015 : Neue DRILL 20
Eine neue Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine "DRILL 20", die perfekte Ergänzung zum Drahtschneiden, ergänzt jetzt das Angebot unserer Abteilung für die Bearbeitung durch Elektroerosion.
02.2015 : Elektroerosion
Wir vergrössern unser Angebot durch eine neue Abteilung für die Bearbeitung durch Elektroerosion. Dort sind wir mit 2 äusserst vielseitigen Maschinen AgieCharmilles "CUT 200 Sp" ausgestattet. Sie können Kegel bis 30° schneiden.
11.2014 : Leica Mikroskop
Unser neues digitales Mikroskop Leica "DMS1000" ermöglicht eine ultrapräzise Messung und die Beobachtung Ihrer Teile auf einem HDMI-Monitor. Diese neue Kontrolle garantiert Ihnen die einwandfreie Qualität unserer Produktion.
© Precisteel Sàrl | 2005 - 2022 | webdesign by www.pub-rutz.ch